RicoRoco - HOME Azure v.116
Witamy, Gość. Zaloguj się lub zarejestruj

Zaloguj się podając nazwę użytkownika, hasło i długość sesji
RicoRoco.com - TPortal-Forum Vista, XP - UNATTENDED & WEBMASTERING - Zapraszam!
   HOME   FORUM HELP SEARCH Kalendarz Download Gallery Chat Zaloguj się Rejestracja  
Theme

TOP SITES
Recent Top
By Yurek3
[29.03.2009, 08:27:18]

By PdM
[11.06.2008, 18:21:50]

By gm1004
[19.05.2008, 16:53:50]

[18.05.2008, 18:38:30]

By Yurek3
[30.03.2008, 16:06:21]

By Yurek3
[29.03.2008, 04:40:05]

By Yurek3
[27.02.2008, 00:35:27]

[13.02.2008, 10:50:11]

[09.02.2008, 11:44:18]

[22.01.2008, 10:36:45]
ricoroco.com - Centrum statystyki
Statystyki generalne
Users w sumie: 115
Wiadomości w sumie: 488
Wątków w sumie: 219
Kategorii w sumie: 9
Użytkownicy online: 28
Najwięcej online: 74 - 02.02.2010, 09:55:51
Online dzisiaj: 32
Users Logged In Today: 0
Wszystkich wyświetleń strony: 1820732
Średnio rejestracji na dzień: 0.77
Średnio wiadomości na dzień: 0.12
Średnio wątków na dzień: 0.05
Działów w sumie: 45
Najnowszy User: $scopabsbuts
Średnio online na dzień: 2.2
Stosunek mężczyzn do kobiet: 26:1
Średnio wyświetleń na dzień: 285.61
10 najaktywniejszych użytkowników 10 najaktywniejszych działów
Rico Roco 174
Yurek3 112
Unicorn 55
kulpi 39
#Paps 23
rico 19
kevinscott 16
Luna Kelsie 15
PdM 7
Marylka 6
UNATTENDED - Instalacje Nienadzorowane 64
Grafa - PS::Corel::Inne 22
FLASH 20
Gazetowe News 17
Script's - Skryptoteka.. 15
Witam na Forum RicoRoco.com! 14
Internet & Browsers & Open Source 10
General Discussion & HP 9
(X)HTML & CSS 7
PHP 7
10 najlepszych wątków (wg odpowiedzi) 10 najlepszych wątków (wg wyświetleń)
Logo, Baner, Buttons, Sygnaturki - propozycje i koncepcje 16
Flash 8 i gadzety na strone 9
Forum @Unicorna ;) News Blues 8
teścik 1 7
Potrzebuje skrypt Windows Media Player z muzą na bloga 7
Skrypt zabawny przycisk 6
Przerobić pewną emotikonkę 4
Moje dodatki webmasterskie do FireFoxa i Opery.. 4
Full Kursy HTML, XHTML, CSS 4
Flashowe zabawki, ogladaj pod FF! 4
VISTA - Kompatybilne Programy I 37714
Logo, Baner, Buttons, Sygnaturki - propozycje i koncepcje 14076
Potrzebuje skrypt Windows Media Player z muzą na bloga 13875
Przerobić pewną emotikonkę 12124
SetupSilent Builder v0.3.7 Beta 10854
Flash 8 i gadzety na strone 10136
Moje dodatki webmasterskie do FireFoxa i Opery.. 9556
multiboot XP Install dvd 9434
Programy i skladniki do dointegrowania do Nienadzorowanej 9080
Usługi 8300
Najwięcej wysłanych wątków Najwięcej czasu online
Yurek3 113
Rico Roco 61
Unicorn 14
rico 11
kulpi 7
#Paps 5
kevinscott 2
Marylka 2
Luna Kelsie 1
kurus_ 1
Rico Roco 16d 2g 7m
kulpi 1d 20g 3m
#Paps 1d 7g 46m
rico 22g 43m
Yurek3 21g 59m
Luna Kelsie 21g 15m
Unicorn 19g 9m
kevinscott 10g 39m
marusmk 2g 11m
PdM 1g 22m
Historia forum (domyślne ustawienia czasu)
Podsumowanie miesięcy Nowe wątki Nowe wiadomości Nowi użytkownicy Najwięcej online Wejścia
Maj 2024 0 0 0 40 6570
Kwiecień 2024 0 0 0 1 1222
Marzec 2024 0 0 0 1 1411
Luty 2024 0 0 0 2 3129
2024-02-01 0 0 0 0 47
2024-02-02 0 0 0 0 13
2024-02-03 0 0 0 1 121
2024-02-04 0 0 0 1 107
2024-02-05 0 0 0 0 51
2024-02-06 0 0 0 0 12
2024-02-07 0 0 0 0 38
2024-02-08 0 0 0 0 18
2024-02-09 0 0 0 0 18
2024-02-10 0 0 0 0 30
2024-02-11 0 0 0 0 32
2024-02-12 0 0 0 0 17
2024-02-13 0 0 0 0 31
2024-02-14 0 0 0 0 54
2024-02-15 0 0 0 0 33
2024-02-16 0 0 0 2 1862
2024-02-17 0 0 0 0 56
2024-02-18 0 0 0 0 56
2024-02-19 0 0 0 0 41
2024-02-20 0 0 0 0 59
2024-02-21 0 0 0 0 37
2024-02-22 0 0 0 1 32
2024-02-23 0 0 0 0 37
2024-02-24 0 0 0 0 35
2024-02-25 0 0 0 1 122
2024-02-26 0 0 0 0 41
2024-02-27 0 0 0 0 49
2024-02-28 0 0 0 0 30
2024-02-29 0 0 0 0 50
Styczeń 2024 0 0 0 2 1801
2024-01-01 0 0 0 0 32
2024-01-02 0 0 0 1 103
2024-01-03 0 0 0 0 26
2024-01-04 0 0 0 0 12
2024-01-05 0 0 0 0 18
2024-01-06 0 0 0 0 44
2024-01-07 0 0 0 0 81
2024-01-08 0 0 0 0 46
2024-01-09 0 0 0 0 49
2024-01-10 0 0 0 1 64
2024-01-11 0 0 0 0 217
2024-01-12 0 0 0 0 88
2024-01-13 0 0 0 0 45
2024-01-14 0 0 0 0 47
2024-01-15 0 0 0 1 118
2024-01-16 0 0 0 0 40
2024-01-17 0 0 0 0 71
2024-01-18 0 0 0 2 126
2024-01-19 0 0 0 0 124
2024-01-20 0 0 0 0 67
2024-01-21 0 0 0 0 52
2024-01-22 0 0 0 0 46
2024-01-23 0 0 0 0 31
2024-01-24 0 0 0 0 38
2024-01-25 0 0 0 0 17
2024-01-26 0 0 0 0 24
2024-01-27 0 0 0 0 62
2024-01-28 0 0 0 0 32
2024-01-29 0 0 0 0 12
2024-01-30 0 0 0 0 34
2024-01-31 0 0 0 0 35
Grudzień 2023 0 0 0 17 10458
2023-12-01 0 0 0 0 48
2023-12-02 0 0 0 1 45
2023-12-03 0 0 0 0 101
2023-12-04 0 0 0 2 711
2023-12-05 0 0 0 2 7859
2023-12-06 0 0 0 1 43
2023-12-07 0 0 0 3 268
2023-12-08 0 0 0 1 154
2023-12-09 0 0 0 17 83
2023-12-10 0 0 0 1 62
2023-12-11 0 0 0 0 35
2023-12-12 0 0 0 1 63
2023-12-13 0 0 0 0 61
2023-12-14 0 0 0 0 36
2023-12-15 0 0 0 0 40
2023-12-16 0 0 0 0 81
2023-12-17 0 0 0 0 31
2023-12-18 0 0 0 0 35
2023-12-19 0 0 0 0 61
2023-12-20 0 0 0 0 82
2023-12-21 0 0 0 0 42
2023-12-22 0 0 0 0 66
2023-12-23 0 0 0 0 42
2023-12-24 0 0 0 0 63
2023-12-25 0 0 0 0 47
2023-12-26 0 0 0 0 73
2023-12-27 0 0 0 0 55
2023-12-28 0 0 0 0 58
2023-12-29 0 0 0 0 47
2023-12-30 0 0 0 0 36
2023-12-31 0 0 0 0 30
Listopad 2023 0 0 0 1 1417
2023-11-01 0 0 0 0 22
2023-11-02 0 0 0 0 27
2023-11-03 0 0 0 0 36
2023-11-04 0 0 0 1 26
2023-11-05 0 0 0 0 50
2023-11-06 0 0 0 0 20
2023-11-07 0 0 0 0 28
2023-11-08 0 0 0 0 25
2023-11-09 0 0 0 0 38
2023-11-10 0 0 0 0 29
2023-11-11 0 0 0 0 25
2023-11-12 0 0 0 0 47
2023-11-13 0 0 0 1 108
2023-11-14 0 0 0 0 45
2023-11-15 0 0 0 0 17
2023-11-16 0 0 0 0 41
2023-11-17 0 0 0 0 38
2023-11-18 0 0 0 1 140
2023-11-19 0 0 0 0 42
2023-11-20 0 0 0 0 33
2023-11-21 0 0 0 0 36
2023-11-22 0 0 0 0 9
2023-11-23 0 0 0 0 27
2023-11-24 0 0 0 0 54
2023-11-25 0 0 0 0 13
2023-11-26 0 0 0 1 54
2023-11-27 0 0 0 0 107
2023-11-28 0 0 0 0 32
2023-11-29 0 0 0 0 21
2023-11-30 0 0 0 1 227
Październik 2023 0 0 0 2 16794
Wrzesień 2023 0 0 0 19 3055
Sierpień 2023 0 0 0 7 11848
Lipiec 2023 0 0 0 13 11683
Czerwiec 2023 0 0 0 19 5368
2023-06-01 0 0 0 0 80
2023-06-02 0 0 0 0 144
2023-06-03 0 0 0 1 94
2023-06-04 0 0 0 2 128
2023-06-05 0 0 0 1 167
2023-06-06 0 0 0 1 153
2023-06-07 0 0 0 2 270
2023-06-08 0 0 0 14 175
2023-06-09 0 0 0 1 487
2023-06-10 0 0 0 19 462
2023-06-11 0 0 0 0 155
2023-06-12 0 0 0 3 135
2023-06-13 0 0 0 2 256
2023-06-14 0 0 0 0 171
2023-06-15 0 0 0 3 156
2023-06-16 0 0 0 17 568
2023-06-17 0 0 0 0 98
2023-06-18 0 0 0 0 216
2023-06-19 0 0 0 11 157
2023-06-20 0 0 0 0 98
2023-06-21 0 0 0 1 162
2023-06-22 0 0 0 0 116
2023-06-23 0 0 0 0 93
2023-06-24 0 0 0 0 206
2023-06-25 0 0 0 0 98
2023-06-26 0 0 0 0 104
2023-06-27 0 0 0 0 80
2023-06-28 0 0 0 1 116
2023-06-29 0 0 0 0 86
2023-06-30 0 0 0 15 137
Maj 2023 0 0 0 6 11435
Kwiecień 2023 0 0 0 17 12189
Marzec 2023 0 0 0 5 6053
Luty 2023 0 0 0 2 5954
2023-02-24 0 0 0 0 35
2023-02-25 0 0 0 2 104
2023-02-26 0 0 0 0 97
2023-02-27 0 0 0 1 97
2023-02-28 0 0 0 1 5621
Grudzień 2022 0 0 0 24 10242
2022-12-01 0 0 0 2 7988
2022-12-02 0 0 0 2 201
2022-12-03 0 0 0 3 212
2022-12-04 0 0 0 2 172
2022-12-05 0 0 0 2 198
2022-12-06 0 0 0 5 164
2022-12-07 0 0 0 0 130
2022-12-08 0 0 0 1 191
2022-12-09 0 0 0 5 222
2022-12-10 0 0 0 5 83
2022-12-11 0 0 0 0 18
2022-12-12 0 0 0 2 61
2022-12-13 0 0 0 0 13
2022-12-14 0 0 0 2 23
2022-12-15 0 0 0 0 18
2022-12-16 0 0 0 0 32
2022-12-17 0 0 0 0 16
2022-12-18 0 0 0 0 27
2022-12-19 0 0 0 0 27
2022-12-20 0 0 0 0 26
2022-12-21 0 0 0 0 10
2022-12-22 0 0 0 0 20
2022-12-23 0 0 0 0 157
2022-12-24 0 0 0 3 50
2022-12-25 0 0 0 24 107
2022-12-26 0 0 0 0 46
2022-12-27 0 0 0 0 23
2022-12-28 0 0 0 0 7
Listopad 2022 0 0 0 14 7233
2022-11-01 0 0 0 1 210
2022-11-02 0 0 0 0 323
2022-11-03 0 0 0 0 190
2022-11-04 0 0 0 1 233
2022-11-05 0 0 0 0 124
2022-11-06 0 0 0 0 196
2022-11-07 0 0 0 0 170
2022-11-08 0 0 0 5 193
2022-11-09 0 0 0 2 168
2022-11-10 0 0 0 0 106
2022-11-11 0 0 0 14 271
2022-11-12 0 0 0 1 153
2022-11-13 0 0 0 1 83
2022-11-14 0 0 0 2 276
2022-11-15 0 0 0 2 189
2022-11-16 0 0 0 0 773
2022-11-17 0 0 0 0 754
2022-11-18 0 0 0 1 234
2022-11-19 0 0 0 1 270
2022-11-20 0 0 0 2 226
2022-11-21 0 0 0 0 182
2022-11-22 0 0 0 4 141
2022-11-23 0 0 0 0 149
2022-11-24 0 0 0 2 146
2022-11-25 0 0 0 0 200
2022-11-26 0 0 0 0 309
2022-11-27 0 0 0 0 288
2022-11-28 0 0 0 0 175
2022-11-29 0 0 0 0 204
2022-11-30 0 0 0 1 297
Październik 2022 0 0 0 26 19050
Wrzesień 2022 0 0 0 5 5132
Sierpień 2022 0 0 0 4 15795
2022-08-01 0 0 0 3 274
2022-08-02 0 0 0 0 118
2022-08-03 0 0 0 0 199
2022-08-04 0 0 0 2 501
2022-08-05 0 0 0 2 675
2022-08-06 0 0 0 2 247
2022-08-07 0 0 0 0 259
2022-08-08 0 0 0 0 140
2022-08-09 0 0 0 0 446
2022-08-10 0 0 0 0 202
2022-08-11 0 0 0 1 281
2022-08-12 0 0 0 2 611
2022-08-13 0 0 0 2 559
2022-08-14 0 0 0 0 179
2022-08-15 0 0 0 0 3535
2022-08-16 0 0 0 2 323
2022-08-17 0 0 0 3 3206
2022-08-18 0 0 0 0 150
2022-08-19 0 0 0 2 162
2022-08-20 0 0 0 1 244
2022-08-21 0 0 0 4 883
2022-08-22 0 0 0 2 147
2022-08-23 0 0 0 1 215
2022-08-24 0 0 0 0 199
2022-08-25 0 0 0 1 186
2022-08-26 0 0 0 0 204
2022-08-27 0 0 0 0 227
2022-08-28 0 0 0 0 184
2022-08-29 0 0 0 2 822
2022-08-30 0 0 0 1 165
2022-08-31 0 0 0 0 252
Lipiec 2022 0 0 0 9 9910
2022-07-01 0 0 0 4 994
2022-07-02 0 0 0 0 165
2022-07-03 0 0 0 1 213
2022-07-04 0 0 0 0 180
2022-07-05 0 0 0 2 221
2022-07-06 0 0 0 4 228
2022-07-07 0 0 0 3 291
2022-07-08 0 0 0 4 816
2022-07-09 0 0 0 0 735
2022-07-10 0 0 0 1 271
2022-07-11 0 0 0 1 160
2022-07-12 0 0 0 0 143
2022-07-13 0 0 0 1 146
2022-07-14 0 0 0 0 106
2022-07-15 0 0 0 3 197
2022-07-16 0 0 0 4 224
2022-07-17 0 0 0 2 93
2022-07-18 0 0 0 2 114
2022-07-19 0 0 0 4 154
2022-07-20 0 0 0 0 98
2022-07-21 0 0 0 1 166
2022-07-22 0 0 0 2 282
2022-07-23 0 0 0 0 138
2022-07-24 0 0 0 1 149
2022-07-25 0 0 0 1 310
2022-07-26 0 0 0 9 585
2022-07-27 0 0 0 1 190
2022-07-28 0 0 0 2 575
2022-07-29 0 0 0 3 940
2022-07-30 0 0 0 1 787
2022-07-31 0 0 0 3 239
Czerwiec 2022 0 0 0 6 11087
Maj 2022 0 0 0 6 9163
2022-05-01 0 0 0 2 676
2022-05-02 0 0 0 2 315
2022-05-03 0 0 0 2 911
2022-05-04 0 0 0 2 190
2022-05-05 0 0 0 3 268
2022-05-06 0 0 0 3 274
2022-05-07 0 0 0 1 133
2022-05-08 0 0 0 3 148
2022-05-09 0 0 0 1 157
2022-05-10 0 0 0 2 191
2022-05-11 0 0 0 0 129
2022-05-12 0 0 0 4 164
2022-05-13 0 0 0 5 304
2022-05-14 0 0 0 6 193
2022-05-15 0 0 0 2 240
2022-05-16 0 0 0 6 359
2022-05-17 0 0 0 2 213
2022-05-18 0 0 0 3 230
2022-05-19 0 0 0 4 442
2022-05-20 0 0 0 0 195
2022-05-21 0 0 0 0 383
2022-05-22 0 0 0 0 301
2022-05-23 0 0 0 1 292
2022-05-24 0 0 0 2 840
2022-05-25 0 0 0 0 135
2022-05-26 0 0 0 1 311
2022-05-27 0 0 0 1 287
2022-05-28 0 0 0 2 301
2022-05-29 0 0 0 0 194
2022-05-30 0 0 0 2 157
2022-05-31 0 0 0 3 230
Kwiecień 2022 0 0 0 6 10887
Marzec 2022 0 0 0 6 11696
2022-03-01 0 0 0 2 264
2022-03-02 0 0 0 4 751
2022-03-03 0 0 0 2 394
2022-03-04 0 0 0 2 418
2022-03-05 0 0 0 0 494
2022-03-06 0 0 0 2 266
2022-03-07 0 0 0 3 954
2022-03-08 0 0 0 0 416
2022-03-09 0 0 0 0 210
2022-03-10 0 0 0 1 204
2022-03-11 0 0 0 0 199
2022-03-12 0 0 0 0 531
2022-03-13 0 0 0 2 269
2022-03-14 0 0 0 0 181
2022-03-15 0 0 0 1 130
2022-03-16 0 0 0 2 175
2022-03-17 0 0 0 2 226
2022-03-18 0 0 0 2 714
2022-03-19 0 0 0 3 238
2022-03-20 0 0 0 2 1017
2022-03-21 0 0 0 2 934
2022-03-22 0 0 0 5 171
2022-03-23 0 0 0 6 586
2022-03-24 0 0 0 3 234
2022-03-25 0 0 0 3 240
2022-03-26 0 0 0 0 296
2022-03-27 0 0 0 0 240
2022-03-28 0 0 0 0 234
2022-03-29 0 0 0 0 215
2022-03-30 0 0 0 1 297
2022-03-31 0 0 0 0 198
Luty 2022 0 0 0 5 12264
Styczeń 2022 0 0 0 4 9419
Grudzień 2021 0 0 0 11 13659
2021-12-01 0 0 0 2 225
2021-12-02 0 0 0 0 390
2021-12-03 0 0 0 0 254
2021-12-04 0 0 0 4 389
2021-12-05 0 0 0 0 292
2021-12-06 0 0 0 2 456
2021-12-07 0 0 0 10 483
2021-12-08 0 0 0 0 1113
2021-12-09 0 0 0 6 1103
2021-12-10 0 0 0 11 1388
2021-12-11 0 0 0 0 284
2021-12-12 0 0 0 1 260
2021-12-13 0 0 0 1 281
2021-12-14 0 0 0 0 476
2021-12-15 0 0 0 3 466
2021-12-16 0 0 0 0 179
2021-12-17 0 0 0 0 354
2021-12-18 0 0 0 4 282
2021-12-19 0 0 0 2 202
2021-12-20 0 0 0 2 247
2021-12-21 0 0 0 2 293
2021-12-22 0 0 0 0 264
2021-12-23 0 0 0 0 342
2021-12-24 0 0 0 0 264
2021-12-25 0 0 0 0 190
2021-12-26 0 0 0 1 240
2021-12-27 0 0 0 2 238
2021-12-28 0 0 0 2 267
2021-12-29 0 0 0 5 506
2021-12-30 0 0 0 2 1693
2021-12-31 0 0 0 2 238
Listopad 2021 0 0 0 26 9799
Październik 2021 0 0 0 7 8691
Wrzesień 2021 0 0 0 28 10810
2021-09-01 0 0 0 1 159
2021-09-02 0 0 0 28 958
2021-09-03 0 0 0 7 183
2021-09-04 0 0 0 4 232
2021-09-05 0 0 0 4 253
2021-09-06 0 0 0 0 178
2021-09-07 0 0 0 3 292
2021-09-08 0 0 0 0 196
2021-09-09 0 0 0 0 245
2021-09-10 0 0 0 1 254
2021-09-11 0 0 0 5 266
2021-09-12 0 0 0 0 190
2021-09-13 0 0 0 0 1381
2021-09-14 0 0 0 3 192
2021-09-15 0 0 0 1 285
2021-09-16 0 0 0 0 211
2021-09-17 0 0 0 0 159
2021-09-18 0 0 0 0 105
2021-09-19 0 0 0 14 1263
2021-09-20 0 0 0 2 473
2021-09-21 0 0 0 6 703
2021-09-22 0 0 0 0 248
2021-09-23 0 0 0 4 302
2021-09-24 0 0 0 0 352
2021-09-25 0 0 0 7 381
2021-09-26 0 0 0 4 455
2021-09-27 0 0 0 5 215
2021-09-28 0 0 0 3 287
2021-09-29 0 0 0 1 191
2021-09-30 0 0 0 2 201
Sierpień 2021 0 0 0 17 9912
Lipiec 2021 0 0 0 15 9900
2021-07-01 0 0 0 1 322
2021-07-02 0 0 0 4 488
2021-07-03 0 0 0 0 1371
2021-07-04 0 0 0 1 264
2021-07-05 0 0 0 2 242
2021-07-06 0 0 0 3 234
2021-07-07 0 0 0 0 276
2021-07-08 0 0 0 2 688
2021-07-09 0 0 0 3 275
2021-07-10 0 0 0 2 447
2021-07-11 0 0 0 15 345
2021-07-12 0 0 0 3 247
2021-07-13 0 0 0 0 262
2021-07-14 0 0 0 7 305
2021-07-15 0 0 0 0 141
2021-07-16 0 0 0 3 164
2021-07-17 0 0 0 2 144
2021-07-18 0 0 0 3 254
2021-07-19 0 0 0 0 511
2021-07-20 0 0 0 7 189
2021-07-21 0 0 0 0 161
2021-07-22 0 0 0 4 252
2021-07-23 0 0 0 1 274
2021-07-24 0 0 0 0 214
2021-07-25 0 0 0 3 240
2021-07-26 0 0 0 0 253
2021-07-27 0 0 0 3 203
2021-07-28 0 0 0 4 328
2021-07-29 0 0 0 5 294
2021-07-30 0 0 0 0 202
2021-07-31 0 0 0 7 310
Czerwiec 2021 0 0 0 7 11996
Maj 2021 0 0 0 8 14368
Kwiecień 2021 0 0 0 6 10931
Marzec 2021 0 0 0 6 7263
Luty 2021 0 0 0 5 5119
Styczeń 2021 0 0 0 8 6764
2021-01-01 0 0 0 0 381
2021-01-02 0 0 0 1 146
2021-01-03 0 0 0 2 155
2021-01-04 0 0 0 1 141
2021-01-05 0 0 0 2 193
2021-01-06 0 0 0 1 146
2021-01-07 0 0 0 4 154
2021-01-08 0 0 0 3 151
2021-01-09 0 0 0 1 102
2021-01-10 0 0 0 2 160
2021-01-11 0 0 0 1 132
2021-01-12 0 0 0 0 166
2021-01-13 0 0 0 2 143
2021-01-14 0 0 0 0 161
2021-01-15 0 0 0 0 178
2021-01-16 0 0 0 0 91
2021-01-17 0 0 0 1 131
2021-01-18 0 0 0 2 132
2021-01-19 0 0 0 0 119
2021-01-20 0 0 0 2 144
2021-01-21 0 0 0 2 151
2021-01-22 0 0 0 0 115
2021-01-23 0 0 0 5 449
2021-01-24 0 0 0 2 484
2021-01-25 0 0 0 8 566
2021-01-26 0 0 0 0 198
2021-01-27 0 0 0 0 510
2021-01-28 0 0 0 2 225
2021-01-29 0 0 0 2 450
2021-01-30 0 0 0 6 207
2021-01-31 0 0 0 3 283
Grudzień 2020 0 0 0 7 9783
Listopad 2020 0 0 0 8 13046
2020-11-01 0 0 0 0 260
2020-11-02 0 0 0 0 252
2020-11-03 0 0 0 1 317
2020-11-04 0 0 0 2 400
2020-11-05 0 0 0 0 408
2020-11-06 0 0 0 5 449
2020-11-07 0 0 0 0 364
2020-11-08 0 0 0 3 727
2020-11-09 0 0 0 2 347
2020-11-10 0 0 0 4 897
2020-11-11 0 0 0 2 340
2020-11-12 0 0 0 5 547
2020-11-13 0 0 0 0 305
2020-11-14 0 0 0 2 279
2020-11-15 0 0 0 2 280
2020-11-16 0 0 0 1 364
2020-11-17 0 0 0 4 411
2020-11-18 0 0 0 2 468
2020-11-19 0 0 0 2 407
2020-11-20 0 0 0 0 437
2020-11-21 0 0 0 0 284
2020-11-22 0 0 0 5 462
2020-11-23 0 0 0 5 409
2020-11-24 0 0 0 4 1387
2020-11-25 0 0 0 0 513
2020-11-26 0 0 0 8 413
2020-11-27 0 0 0 2 296
2020-11-28 0 0 0 3 291
2020-11-29 0 0 0 6 421
2020-11-30 0 0 0 3 311
Październik 2020 0 0 0 6 12664
2020-10-01 0 0 0 2 1282
2020-10-02 0 0 0 3 354
2020-10-03 0 0 0 1 346
2020-10-04 0 0 0 0 317
2020-10-05 0 0 0 3 364
2020-10-06 0 0 0 0 406
2020-10-07 0 0 0 2 376
2020-10-08 0 0 0 3 345
2020-10-09 0 0 0 4 304
2020-10-10 0 0 0 3 296
2020-10-11 0 0 0 0 494
2020-10-12 0 0 0 2 405
2020-10-13 0 0 0 0 463
2020-10-14 0 0 0 6 510
2020-10-15 0 0 0 2 531
2020-10-16 0 0 0 2 464
2020-10-17 0 0 0 4 549
2020-10-18 0 0 0 0 435
2020-10-19 0 0 0 2 417
2020-10-20 0 0 0 0 395
2020-10-21 0 0 0 0 387
2020-10-22 0 0 0 6 349
2020-10-23 0 0 0 3 346
2020-10-24 0 0 0 3 366
2020-10-25 0 0 0 4 400
2020-10-26 0 0 0 0 324
2020-10-27 0 0 0 2 248
2020-10-28 0 0 0 1 282
2020-10-29 0 0 0 6 312
2020-10-30 0 0 0 5 268
2020-10-31 0 0 0 3 329
Wrzesień 2020 0 0 0 16 10696
2020-09-01 0 0 0 0 364
2020-09-02 0 0 0 7 414
2020-09-03 0 0 0 5 1265
2020-09-04 0 0 0 0 183
2020-09-05 0 0 0 1 187
2020-09-06 0 0 0 0 210
2020-09-07 0 0 0 0 382
2020-09-08 0 0 0 6 463
2020-09-09 0 0 0 1 147
2020-09-10 0 0 0 1 267
2020-09-11 0 0 0 0 227
2020-09-12 0 0 0 4 1265
2020-09-13 0 0 0 0 239
2020-09-14 0 0 0 2 165
2020-09-15 0 0 0 3 134
2020-09-16 0 0 0 3 241
2020-09-17 0 0 0 4 270
2020-09-18 0 0 0 3 316
2020-09-19 0 0 0 0 155
2020-09-20 0 0 0 0 346
2020-09-21 0 0 0 16 601
2020-09-22 0 0 0 5 336
2020-09-23 0 0 0 2 323
2020-09-24 0 0 0 3 319
2020-09-25 0 0 0 2 292
2020-09-26 0 0 0 0 294
2020-09-27 0 0 0 0 354
2020-09-28 0 0 0 5 308
2020-09-29 0 0 0 4 332
2020-09-30 0 0 0 1 297
Sierpień 2020 0 0 0 25 14953
2020-08-01 0 0 0 2 294
2020-08-02 0 0 0 3 241
2020-08-03 0 0 0 0 191
2020-08-04 0 0 0 2 247
2020-08-05 0 0 0 3 224
2020-08-06 0 0 0 1 214
2020-08-07 0 0 0 5 281
2020-08-08 0 0 0 4 1292
2020-08-09 0 0 0 0 319
2020-08-10 0 0 0 2 327
2020-08-11 0 0 0 3 264
2020-08-12 0 0 0 25 379
2020-08-13 0 0 0 0 300
2020-08-14 0 0 0 5 395
2020-08-15 0 0 0 0 431
2020-08-16 0 0 0 0 331
2020-08-17 0 0 0 6 554
2020-08-18 0 0 0 3 477
2020-08-19 0 0 0 4 319
2020-08-20 0 0 0 5 816
2020-08-21 0 0 0 0 281
2020-08-22 0 0 0 2 1293
2020-08-23 0 0 0 2 322
2020-08-24 0 0 0 4 399
2020-08-25 0 0 0 0 268
2020-08-26 0 0 0 1 1228
2020-08-27 0 0 0 5 594
2020-08-28 0 0 0 0 348
2020-08-29 0 0 0 5 1413
2020-08-30 0 0 0 9 515
2020-08-31 0 0 0 0 396
Lipiec 2020 0 0 0 5 8156
Czerwiec 2020 0 0 0 5 9027
Maj 2020 0 0 0 11 21246
Kwiecień 2020 0 0 0 10 14862
Marzec 2020 0 0 0 23 21245
Luty 2020 0 0 0 9 13437
2020-02-01 0 0 0 4 259
2020-02-02 0 0 0 3 306
2020-02-03 0 0 0 4 328
2020-02-04 0 0 0 4 302
2020-02-05 0 0 0 6 408
2020-02-06 0 0 0 2 961
2020-02-07 0 0 0 4 367
2020-02-08 0 0 0 2 238
2020-02-09 0 0 0 1 261
2020-02-10 0 0 0 4 297
2020-02-11 0 0 0 5 385
2020-02-12 0 0 0 3 290
2020-02-13 0 0 0 3 393
2020-02-14 0 0 0 4 341
2020-02-15 0 0 0 4 338
2020-02-16 0 0 0 4 352
2020-02-17 0 0 0 9 442
2020-02-18 0 0 0 3 536
2020-02-19 0 0 0 9 847
2020-02-20 0 0 0 7 569
2020-02-21 0 0 0 3 493
2020-02-22 0 0 0 7 672
2020-02-23 0 0 0 4 493
2020-02-24 0 0 0 8 715
2020-02-25 0 0 0 6 511
2020-02-26 0 0 0 4 471
2020-02-27 0 0 0 4 572
2020-02-28 0 0 0 4 796
2020-02-29 0 0 0 0 494
Styczeń 2020 0 0 0 11 10986
Grudzień 2019 0 0 0 17 14779
Listopad 2019 0 0 0 7 8444
Październik 2019 0 0 0 4 7178
Wrzesień 2019 0 0 0 5 6805
2019-09-01 0 0 0 3 109
2019-09-02 0 0 0 1 172
2019-09-03 0 0 0 0 129
2019-09-04 0 0 0 0 135
2019-09-05 0 0 0 5 307
2019-09-06 0 0 0 0 95
2019-09-07 0 0 0 4 109
2019-09-08 0 0 0 4 2087
2019-09-09 0 0 0 0 154
2019-09-10 0 0 0 1 189
2019-09-11 0 0 0 0 110
2019-09-12 0 0 0 0 153
2019-09-13 0 0 0 2 64
2019-09-14 0 0 0 0 83
2019-09-15 0 0 0 0 370
2019-09-16 0 0 0 2 1046
2019-09-17 0 0 0 2 124
2019-09-18 0 0 0 0 94
2019-09-19 0 0 0 0 75
2019-09-20 0 0 0 1 160
2019-09-21 0 0 0 1 79
2019-09-22 0 0 0 0 178
2019-09-23 0 0 0 2 135
2019-09-24 0 0 0 0 69
2019-09-25 0 0 0 1 68
2019-09-26 0 0 0 0 92
2019-09-27 0 0 0 2 69
2019-09-28 0 0 0 1 113
2019-09-29 0 0 0 1 129
2019-09-30 0 0 0 0 108
Sierpień 2019 0 0 0 5 10379
Lipiec 2019 0 0 0 6 16295
Czerwiec 2019 0 0 0 4 10231
2019-06-01 0 0 0 0 134
2019-06-02 0 0 0 1 180
2019-06-03 0 0 0 1 164
2019-06-04 0 0 0 0 162
2019-06-05 0 0 0 2 114
